济源市2009年普通商品房建设计划
序号 项 目 名 称 建 设 单 位 地理位置 地块面积 建筑面积 开工时间
1 紫罗兰住宅小区 济源市煤炭高压开关有限公司 济水大街北万帝大厦东侧 10828.5㎡(16.24亩) 60000㎡2009年10000㎡ 2007年12月
2 五福园小区 济源市宝业房地产开发有限公司 济水大街与愚公路交叉口东南角 47943㎡(71.91亩) 190000㎡ 2009年60000㎡ 2007年12月
3 世纪华城住宅小区 东留村居委会 黄河大道南 文昌路东侧 25929.13㎡(38.9亩) 100000㎡09年60000㎡ 2007年11月
4 三和桃源溪岸住宅小区 济源市三和置业有限公司 愚公路东开南路北 67853㎡(101.78亩) 106000㎡ 2009年46000㎡ 2007年8月
5 春天花苑住宅小区 济源市财务开发公司 地税局北长基国际花园西 3515㎡(5.27亩) 35000㎡ 09年15000㎡ 2007年11月
6锦绣水岸名家 东庄居委会 中天化工 济水大街南南蟒河北 1701.6㎡(2.55亩) 60000㎡ 09年40000㎡ 2007年11月
7 滨河花园 河南太行伟业房地产开发有限公司 周园路与关帝庙街交叉口西南角 14347.8㎡(21.52亩) 42320㎡ 2009年22320㎡ 2007年11月
8 济水花城 济源市铁路器材公司 济水大街南 天坛路东侧 31022.79㎡(46.53亩) 71624㎡ 09年41624㎡ 2007年8月
9 建业森林半岛三期 济源建业房地产开发有限公司 沁园路与北海大道交叉口西北角 26000㎡(39.03亩) 30000㎡ 2009年10000㎡ 2007年10月
10 长基国际花园 河南长基置业有限公司 学苑大街北一中西 26944㎡(40.42亩) 130000㎡ 09年50000㎡ 2007年9月
11 隆兴花苑二期 济源市隆兴房地产开发有限公司 滨河南路南设计院西 51143.7㎡(76.67亩) 110000㎡ 2009年45000㎡ 2008年3月
12 金鑫广场 马庄居委会 学苑大街与汤帝路交叉口东北角 12033.1㎡(18.05亩) 65000㎡ 2009年35000㎡ 2008年6月
13愚公大厦 银基房地产公司 宣化东街北愚公城标西 4528.8㎡(6.8亩) 共55000㎡ 2009年55000㎡ 2008年6月
14 金鑫广场 建达房地产公司 黄河大道北农发行东 13320㎡(20亩) 共40000㎡ 2009年20000㎡ 2008年6月
15 城中村改造项目 有关单位 各划定区域 66600㎡(100亩) 2009年100000㎡ 2009年
济源市2009年经济适用房和廉租房建设计划
序号 项 目 名 称 建 设 单 位 地理位置 地块面积 建筑面积(㎡) 开工时间
1喜洋洋二期经济适用住宅小区 济源市城建房地产开发公司 愚公路西侧喜洋洋一期北 60400㎡(90.69亩) 共106000㎡ 09年46000㎡ 2007年12月
2园丁苑经济适用住宅小区(二期) 济源市房地产开发公司 规划玉川路北教师进修学校西 54078㎡(81.12亩) 共130000㎡ 09年30000㎡ 2008年5月
3 国泰花园经济适用住宅小区(二期) 河南济钢房地产开发有限公司 规划玉川路南教师进修学校西 49548.6㎡(74.28亩) 共210000㎡
09年50000㎡ 2008年6月
4 豫港经济适用住房小区(一期) 济源金秋实业公司 愚公路东侧 100000㎡(150亩) 共200000㎡09年50000㎡ 2009年1月
5 园丁苑廉租房 济源市房地产开发公司 愚公路西侧喜洋洋一期 在经济适用房中配建 10000㎡(200套) 2008年5月
6 国泰花园廉租房 河南济钢房地产开发公司 规划玉川路南教师进修学校西 在经济适用房中配建 5000㎡(100套 2008年6月